Gebühren
| Einwohner- und Passamt | € |
|---|---|
| Auskunft (einfache Meldeauskunft) | 10,00 |
| Führerscheinantrag, nur amtliche Prüfung der Daten | 5,00 |
| Führerscheinantrag, Eintragung der Daten und amtliche Prüfung | 10,00 |
| Führungszeugnis | 13,00 |
| Kinderreisepass | 13,00 |
| Personalausweis bis 24. Lebensjahr | 22,80 |
| Personalausweis über 24. Lebensjahr | 37,00 |
| E-Reisepass bis 24. Lebensjahr | 37,50 |
| E-Reisepass über 24. Lebensjahr | 60,00 |
| Verlängerung/Aktualisierung Kinderreisepass | 6,00 |
| Vorläufiger Personalausweis | 10,00 |
| Vorläufiger Reisepass | 26,00 |
| Gewerbe | € |
| Gewerbemeldung (Anmeldung, Ummeldung oder Abmeldung) | 30,00 |
| Gewerbezentralregisterauskunft (zu beantragen im Einwohnermeldeamt) | 13,00 |
| Alkoholausschank: Gestattung vorübergehender Gaststättenbetrieb – ohne Zelt | 30,00 pro Tag |
| Alkoholausschank: Gestattung vorübergehender Gaststättenbetrieb – mit Zelt | 60,00 pro Tag |
| Gewerbeauskunft | 15,00 |
| Reisegewerbekarte - Antrag | 10,00 |
| Bauangelegenheiten | € |
| Katasterauszug (Lageplan) für Bauantrag | 36,00 |
| Allgemein | € |
| Niederschriftsgebühr (Ausfüllen von Formularen/Anträgen durch die Gemeinde) | 7,50 |
| Bestätigung, Bescheinigung, Beglaubigung | 5,00 |
| Kopien, DIN-A5 oder A4, sw | 0,15 |
| Kopien, DIN-A5 oder A4, farbig | 0,30 |
Verbrauchsgebühren und Beiträge
| Wasser | € |
|---|---|
| Gebühren (gültig ab 01.01.2023): | |
| Grundgebühr bei Wasserzählern mit Nenndurchfluss bis 2,5 m³/h | 50,00 pro Jahr |
| Wassergebühr pro m³ | 0,92 |
| Herstellungsbeitrag (gültig ab 10.06.2023) |
|
| Geschossfläche pro m² | 6,01 |
| Grundstücksfläche pro m² | 0,89 |
Bitte beachten: Wassergebühren und Beiträge noch zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, derzeit 7 %
| Abwasserentsorgung | € |
|---|---|
| Gebühr (gültig ab 01.01.2023) |
|
| nur Schmutzwassereinleitung pro m³ | 2,84 |
| Schmutzwasser und Oberflächenwasser pro m³ | 3,22 |
| Herstellungsbeitrag (gültig ab 10.06.2023) |
|
| Geschossfläche pro m² | 13,82 |
| Grundstücksfläche pro m² | 1,31 |
| Verbesserungsbeitrag (Kanalsanierung 2016/2017 - gültig ab 01.09.2016) |
|
| Geschossfläche pro m² | 1,28 |
| Grundstücksfläche pro m² | 0,32 |
Steuern |
|
| Hundesteuer | € |
| erster Hund | 25,00 |
| zweiter Hund | 50,00 |
| jeder weitere Hund | 100,00 |
| bei Kampfhunden | |
| erster Hund | 100,00 |
| zweiter Hund | 200,00 |
| jeder weitere Hund | 400,00 |
| Hebesätze der Gemeinde | |
| Grundsteuer A |
300 v. H. |
| Grundsteuer B |
190 v. H. |
| Gewerbesteuer | 330 v. H. |
